Union T
Connects Fractional Tubes
| Width across flat | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part No. | Tube OD D | d min. | h (in.) | H | A | B | ℓ | L |
| CTA – 2M | 2 | 1,7 | 3/8 | 12 | 12,9 | 15,3 | 15,7 | 22,3 |
| CTA – 3M | 3 | 2,3 | 3/8 | 12 | 12,9 | 15,3 | 15,7 | 22,3 |
| CTA – 4M | 4 | 2,4 | 1/2 | 12 | 13,7 | 16,1 | 18,8 | 25,4 |
| CTA – 6M | 6 | 4,8 | 1/2 | 14 | 15,3 | 17,7 | 19,6 | 27,0 |
| CTA – 8M | 8 | 6,3 | 9/16 | 16 | 16,2 | 18,6 | 21,3 | 28,8 |
| CTA – 10M | 10 | 8 | 11/16 | 19 | 17,2 | 19,5 | 23,9 | 31,5 |
| CTA – 12M | 12 | 9,5 | 13/16 | 22 | 22,8 | 22,0 | 25,9 | 36,0 |
| CTA – 15M | 15 | 12 | 15/16 | 25 | 24,4 | 22,0 | 28,7 | 38,8 |
| CTA – 16M | 16 | 12,7 | 15/16 | 25 | 24,4 | 22,0 | 28,7 | 38,8 |
| CTA – 18M | 18 | 15 | 1 1/16 | 30 | 24,4 | 22,0 | 29,7 | 39,8 |
| CTA – 20M | 20 | 16 | 30mm | 32 | 26 | 22,0 | 34,5 | 44,6 |
| CTA – 22M | 22 | 18,3 | 30mm | 32 | 26 | 22,0 | 34,5 | 44,6 |
| CTA – 25M | 25 | 22 | 1 3/8 | 38 | 31,3 | 26,5 | 36,8 | 49,1 |
| CTA – 28M | 28 | 23 | 41mm | 46 | 36,6 | 36,6 | 43,2 | 64,0 |
| CTA – 32M | 32 | 28 | 46mm | 50 | 42 | 41,6 | 49,3 | 72,3 |
| CTA – 38M | 38 | 34 | 55mm | 60 | 49,4 | 47,9 | 56,4 | 84,0 |
| CTA – 42M | 42 | 36 | 55mm | 65 | 55,1 | 53,6 | 58,0 | 89,1 |
| CTA – 50M | 50 | 45,2 | 70mm | 3 in. | 65 | 61,0 | 69,0 | 106,0 |
Connects Metric Tubes
| Width across flat | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part No. | Tube OD D | d min. | h (in.) | H | A | B | ℓ | L |
| CTA – 2M | 2 | 1,7 | 3/8 | 12 | 12,9 | 15,3 | 15,7 | 22,3 |
| CTA – 3M | 3 | 2,3 | 3/8 | 12 | 12,9 | 15,3 | 15,7 | 22,3 |
| CTA – 4M | 4 | 2,4 | 1/2 | 12 | 13,7 | 16,1 | 18,8 | 25,4 |
| CTA – 6M | 6 | 4,8 | 1/2 | 14 | 15,3 | 17,7 | 19,6 | 27,0 |
| CTA – 8M | 8 | 6,3 | 9/16 | 16 | 16,2 | 18,6 | 21,3 | 28,8 |
| CTA – 10M | 10 | 8 | 11/16 | 19 | 17,2 | 19,5 | 23,9 | 31,5 |
| CTA – 12M | 12 | 9,5 | 13/16 | 22 | 22,8 | 22,0 | 25,9 | 36,0 |
| CTA – 15M | 15 | 12 | 15/16 | 25 | 24,4 | 22,0 | 28,7 | 38,8 |
| CTA – 16M | 16 | 12,7 | 15/16 | 25 | 24,4 | 22,0 | 28,7 | 38,8 |
| CTA – 18M | 18 | 15 | 1 1/16 | 30 | 24,4 | 22,0 | 29,7 | 39,8 |
| CTA – 20M | 20 | 16 | 30mm | 32 | 26 | 22,0 | 34,5 | 44,6 |
| CTA – 22M | 22 | 18,3 | 30mm | 32 | 26 | 22,0 | 34,5 | 44,6 |
| CTA – 25M | 25 | 22 | 1 3/8 | 38 | 31,3 | 26,5 | 36,8 | 49,1 |
| CTA – 28M | 28 | 23 | 41mm | 46 | 36,6 | 36,6 | 43,2 | 64,0 |
| CTA – 32M | 32 | 28 | 46mm | 50 | 42 | 41,6 | 49,3 | 72,3 |
| CTA – 38M | 38 | 34 | 55mm | 60 | 49,4 | 47,9 | 56,4 | 84,0 |
| CTA – 42M | 42 | 36 | 55mm | 65 | 55,1 | 53,6 | 58,0 | 89,1 |
| CTA – 50M | 50 | 45,2 | 70mm | 3 in. | 65 | 61,0 | 69,0 | 106,0 |
All dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Dimensions are for reference only, subject to change.
If a product consists of more than one component, the part number will begin with the letter “A”.








