Male Pipe Threads

| Series | L | D | H Width across flat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part No. | Pipe Size | mm | in. | mm | in. | mm | in. | |
| Q1BM – 2N | 1/8-27 NPT | Q1 | 51,1 | 2,01 | 23,1 | 0,91 | 15,8 | 5/8 |
| Q1BM – 4N | 1/4-18 NPT | Q1 | 54,9 | 2,16 | 23,1 | 0,91 | 15,8 | 5/8 |
| Q2BM – 4N | 1/4-18 NPT | Q2 | 60,5 | 2,38 | 26,2 | 1,03 | 19,1 | 3/4 |
| Q2BM – 6N | 3/8-18 NPT | Q2 | 60,5 | 2,38 | 26,2 | 1,03 | 19,1 | 3/4 |
| Q3BM – 8N | 1/2-14 NPT | Q3 | 75,4 | 2,97 | 30,7 | 1,21 | 23,8 | 15/16 |
| Q1BM – 4R | R 1/4 | Q1 | 54,9 | 2,16 | 23,1 | 0,91 | 15,8 | 5/8 |
| Q2BM – 6R | R 3/8 | Q2 | 60,5 | 2,38 | 26,2 | 1,03 | 19,1 | 3/4 |
| Q3BM – 8R | R 1/2 | Q3 | 75,4 | 2,97 | 30,7 | 1,21 | 23,8 | 15/16 |
Dimensions shown with Hy-Lok nuts in finger-tight position, where applicable.
All dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Dimensions are for reference only, subject to change.






